RG CABLE DESCRIPTIONS
| RG NUMBER | OHM | VF % | IN CON IN INCHS | Diele- ctric | TYPE OF SHIELD | OD (INCH) | Pf/ foot | 감쇠dB/ 400Mhz | MAX VOLT | 권장 군용규격 |
| RG6 | 75.0 | 75 | 0.0285/CCS | FPE | 2SC, BC | 0.266 | 18.6 | 7.4 | 2700 | M17/2-RG6 |
| RG8X | 52.0 | 75 | FPE | 0.242 | 26.0 | 4000 | ||||
| RG8 | 52.2 | 66 | 7/0.0285/BC | PE | 1BC | 0.405 | 29.5 | 6.0 | 1500 | M17/74-RG213 |
| RG8F | 50.0 | 80 | FPE | 0.405 | 25.4 | 5000 | ||||
| RG-8A | 52.0 | 66 | 7/0.0285/BC | PE | 1BC | 0.405 | 29.5 | 6.0 | 5000 | M17/74-RG213 |
| RG-9 | 51.0 | 66 | 7/0.0285/SC | PE | 2SC, BC | 0.420 | 30.0 | 5.9 | 4000 | M17/75-RG21 |
| RG-9A | 51.0 | 66 | 7/0.0285/SC | PE | 2SC | 0.420 | 30.0 | 6.1 | 4000 | M17/75-RG214 |
| RG-9B | 50.0 | 66 | 7/0.0285/SC | PE | 2SC | 0.420 | 30.8 | 6.1 | 5000 | M17/75-RG214 |
| RG-11 | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.405 | 20.6 | 5.7 | 4000 | M17/6-RG11 |
| RG-11F | 75.0 | 80 | FPE | 0.405 | 16.9 | 1600 | ||||
| RG-11A | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.405 | 20.6 | 5.2 | 5000 | M17/6-RG11 |
| RG-12 | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.475 | 20.6 | 5.7 | 4000 | M17/6-RG12 |
| RG-12A | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.475 | 20.6 | 5.2 | 5000 | M17/6-RG12 |
| RG-17 | 52.0 | 66 | 0.1880/BC | PE | 1BC | 0.870 | 29.5 | 2.8 | 11000 | M17/79-RG218 |
| RG-17A | 52.0 | 66 | 0.1880/BC | PE | 1BC | 0.870 | 29.5 | 2.8 | 11000 | M17/79-RG218 |
| RG-55 | 53.5 | 66 | 0.0320/BC | PE | 2TC | 0.216 | 28.5 | 11.7 | 1900 | M17/84-RG223 |
| RG-55A | 50.0 | 66 | 0.0350/SC | PE | 2SC | 0.216 | 30.8 | 11.7 | 1900 | M17/84-RG223 |
| RG-55B | 53.5 | 66 | 0.0320/SC | PE | 2TC | 0.216 | 28.5 | 11.7 | 1900 | M17/84-RG223 |
| RG-58 | 53.5 | 66 | 0.0320/BC | PE | 1TC | 0.195 | 28.5 | 11.7 | 1900 | M17/28-RG58 |
| RG-58F | 53.5 | 79 | FPE | 0.195 | 28.5 | 600 | ||||
| RG-58A | 53.5 | 66 | 19/0.0071/TC | PE | 1TC | 0.195 | 28.5 | 13.2 | 1900 | M17/28-RG58 |
| RG-58B | 53.5 | 66 | 0.0320/BC | PE | 1TC | 0.195 | 28.5 | 14.0 | 1900 | M17/28-RG58 |
| RG-58C | 50.0 | 66 | 19/0.0071/TC | PE | 1TC | 0.195 | 30.8 | 14.0 | 1900 | M17/28-RG58 |
| RG-59 | 73.0 | 66 | 0.0253/CCS | PE | 1BC | 0.242 | 21.0 | 10.5 | 2300 | M17/29-RG59 |
| RG-59F | 75.0 | 79 | FPE | 0.242 | 16.9 | 800 | ||||
| RG-59A | 73.0 | 66 | 0.0253/CCS | PE | 1BC | 0.242 | 21.0 | 10.5 | 2300 | M17/29-RG59 |
| RG-62 | 93.0 | 86 | 0.0253/CCS | APE | 1BC | 0.242 | 13.5 | 8.0 | 750 | M17/30-RG62 |
| RG-62F | 95.0 | 79 | FPE | 0.242 | 13.4 | 700 | ||||
| RG-62A | 93.0 | 86 | 0.0253/CCS | APE | 1BC | 0.242 | 13.5 | 8.0 | 750 | M17/30-RG62 |
| RG-62B | 93.0 | 86 | 7/0.0080/CCS | APE | 1BC | 0.242 | 13.5 | 8.0 | 750 | M17/30-RG62 |
| RG-133A | 95.0 | 66 | 0.0253/BC | PE | 1TC | 0.405 | 16.2 | 5.7 | 4000 | M17/100-RG133 |
| RG-141 | 50.0 | 70 | 0.0359/SCCS | PTFE | 1SC | 0.190 | 29.4 | 9.0 | 1900 | M17/111-RG303 |
| RG-141A | 50.0 | 70 | 0.0390/SCCS | PTFE | 1SC | 0.190 | 29.4 | 9.0 | 1900 | M17/111-RG303 |
| RG-142 | 50.0 | 70 | 0.0359/SCCS | PTFE | 2SC | 0.206 | 29.4 | 9.0 | 1900 | M17/60-RG142 |
| RG-142A | 50.0 | 70 | 0.0390/SCCS | PTFE | 2SC | 0.206 | 29.4 | 9.0 | 1900 | M17/60-RG142 |
| RG-142B | 50.0 | 70 | 0.0390/SCCS | PTFE | 2SC | 0.195 | 29.4 | 9.0 | 1900 | M17/60-RG142 |
| RG-174 | 50.0 | 66 | 7/0.0063/CCS | PE | 1TC | 0.100 | 30.8 | 20.0 | 1500 | M17/119-RG174 |
| RG-213 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/BC | PE | 1BC | 0.405 | 30.8 | 5.5 | 5000 | M17/74-RG213 |
| RG-214* | 50.0 | 66 | 7/0.0296/SC | PE | 2SC | 0.425 | 30.8 | 5.5 | 5000 | M17/75-RG214 |
| RG-215 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/BC | PE | 1BC | 0.463 | 30.8 | 5.5 | 5000 | M17/74-RG215 |
| RG-216 | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 2BC | 0.425 | 20.6 | 5.2 | 5000 | M17/77-RG216 |
| RG-223* | 50.0 | 66 | 0.035/SC | PE | 2SC | 0.212 | 30.8 | 11.7 | 1900 | M17/84-RG223 |
| 9913 | 50.0 | 89 | APE | 0.405 | 24.0 | |||||
| 9914 | 50.0 | 78 | FPE | 0.405 | 26.0 | |||||
| 1/2" | 50.0 | 81 | FPE | 0.500 | 25.0 | 2500 | ||||
| 1/2" | 50.0 | 81 | FPE | 0.500 | 25.0 | 2500 | ||||
| 3/4" | 50.0 | 81 | FPE | 0.750 | 25.0 | 4000 | ||||
| 50.0 | 81 | FPE | 0.875 | 25.0 | 4500 | |||||
|
위 표외의 케이블에 관한 규격은 메일 hl5nlq@arrl.net 로 문의 바람 | ||||||||||
군용규격(M17) 케이블의 종류와 특성 감쇄는 100FEET 에서 400MHZ임
| M17 NUMBER | OHM | VF (%) | 소선수/직경(Inch)/재질 | 유전체종류 | 실드수/구조 | 외경 (Inch) | 감쇄 (dB) | MAX VOLT | Comments |
| /2-RG6 | 75.0 | 66 | 0.0285/CCS | PE | 2SC/BC | 0.332 | 6.5 | 3000 | |
| /6-RG11 | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.405 | 5.2 | 5000 | |
| /6-RG12 | 75 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 1BC | 0.463 | 5.2 | 5000 | |
| /28-RG58 | 50.0 | 66 | 19/0.0072/TC | PE | 1TC | 0.195 | 17.0 | 1900 | |
| /29-RG59 | 75.0 | 66 | 0.0226/CCS | PE | 1BC | 0.242 | 9.0 | 2300 | |
| /30-RG62 | 93.0 | 89 | 0.0253/CCS | APE | 1BC | 0.242 | 8.0 | 1000 | |
| /100-RG133 | 95.0 | 66 | 0.0253/BC | PE | 1BC | 0.405 | 5.7 | 5000 | |
| /60-RG142 | 50.0 | 70 | 0.0370/SCCS | PTFE | 2SC | 0.195 | 11.7 | 1900 | |
| /119-RG174 | 50.0 | 66 | 7/0.0063/CCS | PE | 1TC | 0.110 | 25.0 | 1500 | |
| /74-RG213 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/BC | PE | 1BC | 0.405 | 4.8 | 5000 | |
| /75-RG214 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/SC | PE | 2SC | 0.425 | 6.8 | 5000 | |
| /74-RG215 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/BC | PE | 1BC | 0.475 | 4.8 | 5000 | |
| /77-RG216 | 75.0 | 66 | 7/0.0159/TC | PE | 2BC | 0.425 | 6.5 | 5000 | |
| /79-RG218 | 50.0 | 66 | 0.195/BC | PE | 1BC | 0.870 | 2.8 | 11000 | |
| /84-RG223 | 50.0 | 66 | 0.035/SC | PE | 2SC | 0.212 | 12.0 | 1900 | |
| /111-RG303 | 50.0 | 70 | 0.037/SCCS | PTFE | 1SC | 0.170 | 8.6 | 1900 | |
| /128-RG400 | 50.0 | 70 | 19/0.008/SC | PTFE | 2SC | 0.195 | 10.5 | 1900 | |
| /164-00001 | 50.0 | 66 | 7/0.0296/SC | PE | 2SC | 0.425 | 5.5 | 5000 | |
뇽토리추종자 아이숍 글래스투유 계곡에 부는 바람 은혜 천국 이레문구 산과 바람 ♡ ni 클락 꼼하사랑 꼬마곰s House
댓글을 달아 주세요